Perbezaan antara semakan "Pelaksanaan Kursus IAB"
Pergi ke navigasi
Pergi ke carian
(3 semakan pertengahan oleh pengguna yang sama tidak dipaparkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
== Kaedah Latihan == | == Kaedah Latihan == | ||
Adalah dicadangkan semua kursus yang dilaksanakan oleh IAB menggunapakai Kaedah Latihan 70:20:10. Kaedah latihan ini akan dipertingkatkan penggunaannya dari semasa ke semasa. | Adalah dicadangkan semua kursus yang dilaksanakan oleh IAB menggunapakai [[Kaedah Latihan 70:20:10]]. Kaedah latihan ini akan dipertingkatkan penggunaannya dari semasa ke semasa. | ||
== Lokasi == | == Lokasi == | ||
Baris 32: | Baris 32: | ||
* Di premis IAB Bandar Enstek, IAB Cawangan Genting Highlands, IAB Cawangan Utara, IAB Cawangan Sarawak dan IAB Cawangan Sabah. Kursus juga boleh dilaksanakan di lnstitut Latihan Awam (ILA) seperti di BTPN, IPG, PKG dan sebagainya. | * Di premis IAB Bandar Enstek, IAB Cawangan Genting Highlands, IAB Cawangan Utara, IAB Cawangan Sarawak dan IAB Cawangan Sabah. Kursus juga boleh dilaksanakan di lnstitut Latihan Awam (ILA) seperti di BTPN, IPG, PKG dan sebagainya. | ||
* Kursus-kursus dalam perkara 4 juga boleh dilaksanakan di premis lain berdasarkan keperluan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa. | * Kursus-kursus dalam perkara 4 juga boleh dilaksanakan di premis lain berdasarkan keperluan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa. | ||
== Dasar e-Pembelajaran (eP) == | |||
Dasar e-Pembelajaran adalah seperti berikut; | |||
* Merujuk kepada dokumen [[Dasar e-Pembelajaran IAB]] yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan dan Profesional IAB Bil 1 /2017 bertarikh 24 Januari 2017. | |||
* Mulai 2018, IAB menyasarkan 1 Pusat 1 CPD iaitu setiap Pusat mempunyai sekurang-kurangnya satu kursus yang melaksanakan 30 peratus kaedah penyampaian kursus secara dalam talian bagi kursus-kursus sedia ada sebelum atau pada 31 Disember setiap tahun. | |||
* Bagi kursus-kursus baharu, pembangunan kursus secara dalam talian diwajibkan mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus mulai 2018. |
Semakan semasa pada 06:54, 19 April 2018
Kaedah Latihan
Adalah dicadangkan semua kursus yang dilaksanakan oleh IAB menggunapakai Kaedah Latihan 70:20:10. Kaedah latihan ini akan dipertingkatkan penggunaannya dari semasa ke semasa.
Lokasi
Kursus-kursus yang dilaksanakan di IAB lnduk dan cawangan hendaklah dilaksanakan mengikut zon yang telah ditetapkan seperti yang berikut (Pengecualian hanya boleh dilakukan atas kelulusan Pengarah):
Bil. | Tempat | Zon |
---|---|---|
1 | IAB lnduk, Bandar Enstek | WP Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Johar dan WP Kuala Lumpur |
2 | IAB Cawangan Genting Highlands | Pahang, Terengganu dan Perak Selatan |
3 | IAB Cawangan Utara | Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Perak Utara |
4 | IAB Cawangan Sarawak | Sarawak |
5 | IAB Cawangan Sabah | Sabah, WP Labuan dan Lawas Sarawak |
Pemilihan Peserta
Pemilihan peserta bagi kursus-kursus yang dilaksanakan di IAB lnduk dan cawangan hendaklah berdasarkan zon yang telah ditetapkan seperti di atas (Pengecualian hanya boleh dilakukan atas kelulusan Pengarah).
Premis
Kursus-kursus boleh dilaksanakan dipremis seperti berikut;
- Di premis IAB Bandar Enstek, IAB Cawangan Genting Highlands, IAB Cawangan Utara, IAB Cawangan Sarawak dan IAB Cawangan Sabah. Kursus juga boleh dilaksanakan di lnstitut Latihan Awam (ILA) seperti di BTPN, IPG, PKG dan sebagainya.
- Kursus-kursus dalam perkara 4 juga boleh dilaksanakan di premis lain berdasarkan keperluan dan prosedur kewangan yang berkuatkuasa.
Dasar e-Pembelajaran (eP)
Dasar e-Pembelajaran adalah seperti berikut;
- Merujuk kepada dokumen Dasar e-Pembelajaran IAB yang telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan dan Profesional IAB Bil 1 /2017 bertarikh 24 Januari 2017.
- Mulai 2018, IAB menyasarkan 1 Pusat 1 CPD iaitu setiap Pusat mempunyai sekurang-kurangnya satu kursus yang melaksanakan 30 peratus kaedah penyampaian kursus secara dalam talian bagi kursus-kursus sedia ada sebelum atau pada 31 Disember setiap tahun.
- Bagi kursus-kursus baharu, pembangunan kursus secara dalam talian diwajibkan mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus mulai 2018.