Perbezaan antara semakan "Bengkel Analisis Data BK9 dan BK10"

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian
Baris 1: Baris 1:
Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 bagi peserta NPQEL Ambilan  2/2016 telah diadakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra Kedah Darul Aman (IABU).Taklimat telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Badri berkaitan kandungan kursus.
[[Fail:bk.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung]]
[[Fail:bk.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung]]
[[Fail:bk1.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk1.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk2.jpg|500px|thumbnail|kanan|Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09]]
[[Fail:bk2.jpg|500px|thumbnail|kanan|Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09]]
[[Fail:bk3.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis]]
[[Fail:bk3.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis]]

Semakan pada 20:31, 11 April 2017

Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 bagi peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah diadakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra Kedah Darul Aman (IABU).Taklimat telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Badri berkaitan kandungan kursus.


Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09
Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis