Perbezaan antara semakan "Bengkel Analisis Data BK9 dan BK10"

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian
Baris 1: Baris 1:
[[Fail:bk.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairn sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung]]
[[Fail:bk.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung]]
[[Fail:bk1.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk1.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk2.jpg|500px|thumbnail|kanan|Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09]]
[[Fail:bk2.jpg|500px|thumbnail|kanan|Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09]]
[[Fail:bk3.jpg|500px|thumbnail|kiri|Antara pen]]
[[Fail:bk3.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis]]

Semakan pada 18:23, 11 April 2017

Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09
Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis