Perbezaan antara semakan "Bengkel Analisis Data BK9 dan BK10"

Daripada Wiki Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands
Pergi ke navigasi Pergi ke carian
Baris 10: Baris 10:
[[Fail:bk6.jpg|500px|thumbnail|kanan|Makan sudah. Sembang pun sudah. Apa lagi? Jomlah balik...]]
[[Fail:bk6.jpg|500px|thumbnail|kanan|Makan sudah. Sembang pun sudah. Apa lagi? Jomlah balik...]]
[[Fail:bk7.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk7.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk8.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk8.jpg|500px|thumbnail|kanan|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk9.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk9.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk10.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk10.jpg|500px|thumbnail|kanan|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk11.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk11.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk12.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk12.jpg|500px|thumbnail|kanan|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk13.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10]]
[[Fail:bk13.jpg|500px|thumbnail|kiri|Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah ditutup dengan rasminya oleh Puan Wan Azmiza binti Wan Mohamed pada pukul 5.30 petang.]]

Semakan pada 02:10, 14 April 2017

Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 bagi peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah diadakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra Kedah Darul Aman (IABU) pada 10 April sehingga 14 April 2017.Taklimat telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Badri berkaitan kandungan kursus.


Pn. Faridah Mohamed, Pn. Hajah Sa'adiah Shuib dan Pn. Siti Monazairin sempat bergambar sebelum kesibukan menganalisis Data BK09 berlangsung
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Ketua Jabatan JPPPEP En. Abidin juga nampaknya sedang sibuk menganalisis Data BK09
Semua sedang khusyuk menghadap laptop yang dipenuhi dengan data-data untuk dianalisis
Hai...mana kuah sate ni? Satenya dah sampai, air pula tiada. Hmmm makan aje dululah...perut pun dah lapar...
Terima kasih kepada IAB Utara yang sudi membawa kami semua menikmati sate kambing dan sate rusa...Hmmm sedap!
Makan sudah. Sembang pun sudah. Apa lagi? Jomlah balik...
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Semua sudah sibuk menganalisis Data BK09 dan BK10
Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah ditutup dengan rasminya oleh Puan Wan Azmiza binti Wan Mohamed pada pukul 5.30 petang.