Perbezaan antara semakan "Bengkel Analisis Data BK9 dan BK10"
(5 semakan pertengahan oleh pengguna yang sama tidak dipaparkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 | Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Program NPQEL Ambilan 2/2016 telah diadakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra Kedah Darul Aman (IABU) pada 10 April sehingga 14 April 2017.Taklimat telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Badri bin Ahmad berkaitan kandungan kursus. Bengkel Kerja Analisis Data (BK09 & BK10 NPQEL Ambilan 2/2016 ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kepuasan peserta NPQEL terhadap pensyarah dan modul program NPQEL. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk mengenal pasti aspek-aspek yang perlu dibuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas BK10. Seramai 22 orang pensyarah dari semua cawangan IAB telah menghadiri Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 bagi Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 dan Mesyuarat JPPPEP Bil. 2/2017 yang telah berlangsung di IABU. Antara yang hadir pada program tersebut adalah seperti berikut: | ||
#Pn. Wan Azmiza binti Wan Mohamed - Ketua Pusat PKKomPP | |||
#Pn. Asiah binti Yaacob Khan - KJ JPPPEP JPPPEPI | |||
#Ustaz Khairul Badri bin Ahmad - KJ JPPPEP IABU | |||
#En. Abidin bin Mohamad - KJ JPPPEP IABCGH | |||
#En. Amil Bangsa bin Amil Ahsan - Penyelaras IABCSB | |||
#En. Majelan bin Sulung - Penyelaras IABCSW (wakil) | |||
#Pn. Halijah binti Ariffin - JPPPEP IABI | |||
#Dr. Sham bin Ibrahim - JPPPEP IABI | |||
#Tn. Hj. Yusof bin Ismail - JPPPEP IABI | |||
#Pn. Che Maznah binti Mohamed - JPPPEP IABI | |||
#Tn. Hj. Rahimi bin Abdul Majid - JPPPEP IABU | |||
#En. Zainon bin Yahya - JPPPEP IABU | |||
#En. Abdul Razak bin Majid - JPPPEP IABU | |||
#Pn. Zainab binti Ali - JPPPEP IABU | |||
#Pn. Suriati binti Suhaimi - JPPPEP IABU | |||
#En. Wan Othman Kamal bin Wan Yusof - JPPPEP IABCGH | |||
#Dr. Kunalan a/l Kuriaya - JPPPEP IABCGH | |||
#Pn. Hajah Sa'adiah binti Haji Shuib - JPPPEP IABCGH | |||
#Pn. Faridah binti Mohamed - JPPPEP IABCGH | |||
#Pn. Siti Monazairin binti Jelani - JPPPEP IABCGH | |||
#Cik Afidah binti Sahari Ahmat - JPPPEP IABCSW | |||
#Dr. Melati binti Jilon - JPPPEP IABCSB | |||
Baris 12: | Baris 39: | ||
[[Fail:bk8.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pensyarah dari IAB Sabah dan Sarawak yang turut hadir dalam mesyuarat JPPPEP]] | [[Fail:bk8.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pensyarah dari IAB Sabah dan Sarawak yang turut hadir dalam mesyuarat JPPPEP]] | ||
[[Fail:bk9.jpg|500px|thumbnail|kiri|Pn. Asiah binti Yaacob Khan selaku setiausaha bagi mengendalikan Mesyuarat JPPPEP yang berlangsung sejak pukul 9.00 pagi dan berakhir pada pukul 1.00 tengah hari 13 April 2017 (Khamis)]] | [[Fail:bk9.jpg|500px|thumbnail|kiri|Pn. Asiah binti Yaacob Khan selaku setiausaha bagi mengendalikan Mesyuarat JPPPEP yang berlangsung sejak pukul 9.00 pagi dan berakhir pada pukul 1.00 tengah hari 13 April 2017 (Khamis)]] | ||
[[Fail:bk10.jpg|500px|thumbnail|kanan| | [[Fail:bk10.jpg|500px|thumbnail|kanan|Antara pensyarah yang hadir dalam mesyuarat JPPPEP]] | ||
[[Fail:bk11.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua | [[Fail:bk11.jpg|500px|thumbnail|kiri|Semua yang hadir sedang memberikan tumpuan terhadap isu yang sedang dibincangkan.]] | ||
[[Fail:bk12.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pembentangan hasil dapatan anlisis data BK09 dan BK10 telah disampaikan oleh Pn. Zainab Ali, Dr. Kunalan Kuriaya dan Pn. Siti Monazairin Jelani]] | [[Fail:bk12.jpg|500px|thumbnail|kanan|Pembentangan hasil dapatan anlisis data BK09 dan BK10 telah disampaikan oleh Pn. Zainab Ali, Dr. Kunalan Kuriaya dan Pn. Siti Monazairin Jelani]] | ||
[[Fail:bk13.jpg|500px|thumbnail|kiri|Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah ditutup dengan rasminya oleh Puan Wan Azmiza binti Wan Mohamed pada pukul 5.30 petang.]] | [[Fail:bk13.jpg|500px|thumbnail|kiri|Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 telah ditutup dengan rasminya oleh Puan Wan Azmiza binti Wan Mohamed pada pukul 5.30 petang.]] |
Semakan semasa pada 00:56, 15 April 2017
Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 Program NPQEL Ambilan 2/2016 telah diadakan di Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara, Jitra Kedah Darul Aman (IABU) pada 10 April sehingga 14 April 2017.Taklimat telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Badri bin Ahmad berkaitan kandungan kursus. Bengkel Kerja Analisis Data (BK09 & BK10 NPQEL Ambilan 2/2016 ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kepuasan peserta NPQEL terhadap pensyarah dan modul program NPQEL. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk mengenal pasti aspek-aspek yang perlu dibuat penambahbaikan berdasarkan maklum balas BK10. Seramai 22 orang pensyarah dari semua cawangan IAB telah menghadiri Bengkel Analisis Data BK09 & BK10 bagi Peserta NPQEL Ambilan 2/2016 dan Mesyuarat JPPPEP Bil. 2/2017 yang telah berlangsung di IABU. Antara yang hadir pada program tersebut adalah seperti berikut:
- Pn. Wan Azmiza binti Wan Mohamed - Ketua Pusat PKKomPP
- Pn. Asiah binti Yaacob Khan - KJ JPPPEP JPPPEPI
- Ustaz Khairul Badri bin Ahmad - KJ JPPPEP IABU
- En. Abidin bin Mohamad - KJ JPPPEP IABCGH
- En. Amil Bangsa bin Amil Ahsan - Penyelaras IABCSB
- En. Majelan bin Sulung - Penyelaras IABCSW (wakil)
- Pn. Halijah binti Ariffin - JPPPEP IABI
- Dr. Sham bin Ibrahim - JPPPEP IABI
- Tn. Hj. Yusof bin Ismail - JPPPEP IABI
- Pn. Che Maznah binti Mohamed - JPPPEP IABI
- Tn. Hj. Rahimi bin Abdul Majid - JPPPEP IABU
- En. Zainon bin Yahya - JPPPEP IABU
- En. Abdul Razak bin Majid - JPPPEP IABU
- Pn. Zainab binti Ali - JPPPEP IABU
- Pn. Suriati binti Suhaimi - JPPPEP IABU
- En. Wan Othman Kamal bin Wan Yusof - JPPPEP IABCGH
- Dr. Kunalan a/l Kuriaya - JPPPEP IABCGH
- Pn. Hajah Sa'adiah binti Haji Shuib - JPPPEP IABCGH
- Pn. Faridah binti Mohamed - JPPPEP IABCGH
- Pn. Siti Monazairin binti Jelani - JPPPEP IABCGH
- Cik Afidah binti Sahari Ahmat - JPPPEP IABCSW
- Dr. Melati binti Jilon - JPPPEP IABCSB