Perbezaan antara semakan "Kursus Pemantauan"
(Mencipta laman baru dengan kandungan 'Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para pentadbir khususnya pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan pentadbiran dengan teknik pema...') |
k (Aziyah telah memindahkan laman Pemantauan ke Kursus Pemantauan) |
||
(Satu semakan pertengahan oleh pengguna yang sama tidak dipaparkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para pentadbir khususnya pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan pentadbiran dengan teknik pemantauan pencapaian akademik murid yang membolehkan mereka mengenal pasti kelemahan murid dan mengambil langkah-langkah pembetulan atau penambahbaikan yang sewajarnya. Selain daripada itu, kursus ini juga turut menyediakan para peserta untuk merancang pelan tindakan peningkatan prestasi akademik murid selepas analisis telah dibuat kepada data pencapaian akademik murid mereka di sekolah masing-masing. Kursus ini akan dijalankan secara ‘on-site’ yang membolehkan lebih banyak peserta mengetahui teknik ini secara khusus tanpa perlu menghadiri kursus panjang di IAB. Tajuk ini juga merupakan sebahagian daripada komponen kursus kepimpinan instruksional yang turut ditawarkan untuk para peserta yang ingin mendapat tahap pengetahuan yang lebih komprehensif. | Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para pentadbir khususnya pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan pentadbiran dengan teknik pemantauan pencapaian akademik murid yang membolehkan mereka mengenal pasti kelemahan murid dan mengambil langkah-langkah pembetulan atau penambahbaikan yang sewajarnya. Selain daripada itu, kursus ini juga turut menyediakan para peserta untuk merancang pelan tindakan peningkatan prestasi akademik murid selepas analisis telah dibuat kepada data pencapaian akademik murid mereka di sekolah masing-masing. Kursus ini akan dijalankan secara ‘on-site’ yang membolehkan lebih banyak peserta mengetahui teknik ini secara khusus tanpa perlu menghadiri kursus panjang di IAB. Tajuk ini juga merupakan sebahagian daripada komponen kursus kepimpinan instruksional yang turut ditawarkan untuk para peserta yang ingin mendapat tahap pengetahuan yang lebih komprehensif. | ||
OBJEKTIF | == OBJEKTIF == | ||
Pada akhir kursus, peserta akan dapat: | Pada akhir kursus, peserta akan dapat: | ||
# Memantau kemajuan murid | # Memantau kemajuan murid | ||
Baris 10: | Baris 10: | ||
# Menyediakan pelan tindakan peningkatan prestasi murid | # Menyediakan pelan tindakan peningkatan prestasi murid | ||
KANDUNGAN | == KANDUNGAN == | ||
* Memantau pencapaian murid | * Memantau pencapaian murid | ||
* Analisis trenda: | * Analisis trenda: | ||
Baris 23: | Baris 23: | ||
* Pelan Tindakan peningkatan prestasi murid | * Pelan Tindakan peningkatan prestasi murid | ||
SASARAN | == SASARAN == | ||
* Pengetua | * Pengetua | ||
* Guru besar | * Guru besar | ||
* Guru penolong kanan | * Guru penolong kanan |
Semakan semasa pada 07:07, 28 November 2016
Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan para pentadbir khususnya pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan pentadbiran dengan teknik pemantauan pencapaian akademik murid yang membolehkan mereka mengenal pasti kelemahan murid dan mengambil langkah-langkah pembetulan atau penambahbaikan yang sewajarnya. Selain daripada itu, kursus ini juga turut menyediakan para peserta untuk merancang pelan tindakan peningkatan prestasi akademik murid selepas analisis telah dibuat kepada data pencapaian akademik murid mereka di sekolah masing-masing. Kursus ini akan dijalankan secara ‘on-site’ yang membolehkan lebih banyak peserta mengetahui teknik ini secara khusus tanpa perlu menghadiri kursus panjang di IAB. Tajuk ini juga merupakan sebahagian daripada komponen kursus kepimpinan instruksional yang turut ditawarkan untuk para peserta yang ingin mendapat tahap pengetahuan yang lebih komprehensif.
OBJEKTIF
Pada akhir kursus, peserta akan dapat:
- Memantau kemajuan murid
- Mengenal pasti petunjuk-petunjuk prestasi akademik murid
- Memahami konsep anlisis data murid
- Menganalisis data murid
- Membuat Post-Morterm
- Menyediakan pelan tindakan peningkatan prestasi murid
KANDUNGAN
- Memantau pencapaian murid
- Analisis trenda:
- Gred purata individi (GPI)
- Gred purata mata pelajaran (GPMP)
- Gred purata sekolah (GPS)
- Konsep Cemerlang Silang & Gagal Silang
- Take-off-Value (TOV)
- Operational Targeted Increment (OTI)
- Expected Target Result (ETR)
- Post-Mortem Data Peperiksaan
- Pelan Tindakan peningkatan prestasi murid
SASARAN
- Pengetua
- Guru besar
- Guru penolong kanan